Генератор дизельний ESTAR F28 SA
295,470.00 ₴
Опис
Трифазна дизельна електростанція ESTAR F28 SA виготовлена на базі двигуна Falcon (Туреччина). Електростанції даної серії відрізняються високим рівнем надійності, відмінними експлуатаційними характеристиками оптимальним співвідношенням «ціна-якість». Одним з головних переваг даної серії є повна адаптація електростанції до жорстких умов експлуатації, в тому числі безвідмовна робота в умовах низьких температур, невибагливість до якості палива.
Область застосування:
Дизель генератор ESTAR F28 SA використовується в якості резервного або основного джерела гарантованого електропостачання приватних будинків, будівельних майданчиків, супермаркетів, торгових центрів, баз відпочинку, телекомунікаційних компаній.
| Основні ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
|---|---|
| Виробник | Estar |
| Країна виробник | Туреччина |
| Гарантійний термін | 24 міс |
| Захист від короткого замикання | Так |
| Захист від перевантаження | Так |
| Кількість фаз | 3 |
| Конструкція | Стаціонарна |
| Коефіцієнт потужності | 0.8 |
| Максимальна потужність | 22 кВт |
| Напруга | 400 В |
| Номінальна потужність | 20 кВт |
| Повна потужність | 28 кВА |
| Режим роботи | Безперервний |
| Термін служби | 20 років |
| Тип генератора | Синхронний |
| Частота струму | 50 Гц |
| Додаткові характеристики | |
| Автоматичний регулятор напруги | Так |
| Акумулятор в комплекті | Так |
| Датчик рівня мастила | Так |
| Захисний кожух | Так |
| Наявність вольтметра | Так |
| Режими запуску | Електростартер, Ручний запуск, Автоматичний запуск |
| Лічильник мотогодин | Так |
| Рівень шуму | 68 дБ |
| Габаритні розміри | |
| Вага | 650 кг |
| Висота | 1400 мм |
| Довжина | 2000 мм |
| Ширина | 900 мм |
| Двигун | |
| Кількість обертів вала двигуна | 1500 об/хв |
| Кількість циліндрів | 4 |
| Марка двигуна | Falcon |
| Об’єм масляної системи двигуна | 8 л |
| Об’єм паливного бака | 180 л |
| Споживання палива | 5 л/год |
| Система охолодження двигуна | Водяна |
| Тактность двигуна | Чотиритактний |
| Користувальницькі характеристики | |
| Двигун | FALCON |
| Максимальна температура навколишнього середовища (1) | 50 |
| Мінімальна температура навколишнього середовища (1) | -40 |
| Потужність | 11-30 |
| Номінальна потужність, кВт | 20,1 – 50 |
| Тип палива | Дизель |
| виконання | В капоті |




