Бензиновий генератор Fogo FH 3001 R
35,764.00 ₴
| Потужність номінальна | 2,7 кВт |
| Потужність максимальна | 3,0 кВт |
Опис
| Загальні дані | Модель | FH 3001 R |
| Вихідна напруга | 230 В | |
| Основна потужність, 1 ф, кВА/кВт | 3,0 кВт | |
| Резервна потужність, 1 ф, кВА/кВт | 2,7 кВт | |
| Рівень шуму | 96 dB | |
| Двигун | Виробник | HONDA |
| Модель | GX200 | |
| Країна виробник | Японія | |
| Тип двигуна | Бензиновий | |
| Частота обертання двигуна оборотів в хвилину | 3000 | |
| Охолодження | Повітряне | |
| Вид палива | Бензин 92/95 | |
| Витрата палива при навантаженні 75% | 1,4 л | |
| Тип запуску | Механічний | |
| Генератор | Виробник | SINCRO |
| Країна виробник | Італія | |
| Вихідна напруга, В | 230 В | |
| Частота вихідної напруги, Гц | 50 Гц | |
| Стабільність вихідної напруги, % | ±2 % | |
| Рівень технічного захисту | IP 23 | |
| Вага і габарити | Довжина, мм | 580 мм |
| Ширина, мм | 405 мм | |
| Висота, мм | 415 мм | |
| Суха вага, кг | 39 кг | |
| Ємність стандартного паливного бака, л | 3,1 л |
Електростанцію Fogo FH 3001 R можна використовувати як основне або резервне джерело живлення на різних об’єктах: приватний будинок, офісне приміщення, споруди комерційного або виробничого призначення. Обмеження сфери застосування становить лише потужність.
Під час вибору потужності звертайте увагу на сумарну потужність усіх пристроїв, які планується під’єднати, а також їхні пускові струми.







